Свирепый красный паук
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.

- Отношение
- Hostile
- Категория
- Animal
- Активность
- Always
- Уровень
- 5 - 10
- Здоровье
- 1 323 – 1 323
- Способности
- Web, Poison
Яростный красный паук — враждебное создание паука.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз706Kубийств игроками: 706 475
Именованных охотников1 347игроков, которые его убивали
Сцен20мест, где он пал
Убито игроков3.2Kсмертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Ysariani Elakas | 22 257 | 18.07.2026 |
| Notouchy | 19 353 | 18.07.2026 |
| Jackalope | 12 221 | 16.07.2026 |
| HeXeD | 11 615 | 11.04.2021 |
| Ian Berie | 10 748 | 09.09.2026 |
| GenieUK | 10 070 | 30.03.2025 |
| Angel Sword | 8 371 | 30.12.2024 |
| Fina Mondklinge | 7 812 | 04.06.2024 |
| Jack Herer | 7 572 | 02.01.2024 |
| Jackal | 6 234 | 30.12.2024 |
| Qish | 5 918 | 24.04.2021 |
| Reckless | 5 113 | 08.10.2025 |
| Goriah Kuulas | 4 502 | 15.06.2025 |
| Estroma Tólito | 4 360 | 03.09.2026 |
| Flip | 3 885 | 17.05.2026 |
| Robert Frost | 3 617 | 29.08.2026 |
| Tifa Lochart | 3 383 | 01.05.2020 |
| QuO Catskill | 3 100 | 21.04.2021 |
| OlderDude | 2 780 | 27.06.2026 |
| Vero | 2 414 | 17.03.2023 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 455 590 |
| Deep Ravenswood | 145 171 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 29 164 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 28 706 |
| Lord British's Castle | 15 417 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 8 546 |
| PlayerDungeon_MineCart | 4 833 |
| Far Hinterlands | 3 802 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 3 582 |
| Necropolis Barrens | 3 186 |
| Bear Down | 1 824 |
| swamp01 | 1 492 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 1 131 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1 125 |
| Blackblade Pass South Entrance | 956 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 707 |
| PlayerDungeon_RedStone | 397 |
| OwlsHead Sewers | 372 |
| The Fall | 363 |
| Lamech's Bazaar | 111 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Mupa | 33 | 07.07.2019 |
| nube skyblabber | 24 | 09.04.2020 |
| Estroma Tólito | 16 | 02.10.2020 |
| Maverick Wolfrider | 16 | 15.08.2020 |
| Cilla Sybin | 12 | 30.04.2021 |
| Sexy Jeanine | 10 | 19.08.2022 |
| YZelph | 10 | 21.03.2020 |
| Kuboun Veliky | 9 | 28.10.2019 |
| Mineira | 9 | 21.09.2020 |
| Jackalope | 8 | 29.06.2025 |
| Roweena Roseberry | 7 | 17.11.2021 |
| Gandalf Greymagus | 7 | 15.10.2024 |
| Angel Sword | 7 | 12.06.2023 |
| ShieldMaiden Elder | 6 | 12.02.2022 |
| Ecomi | 6 | 24.09.2020 |
| Justen Thyme | 6 | 10.06.2019 |
| Goriah Kuulas | 6 | 27.11.2022 |
| Jack Herer | 6 | 29.09.2021 |
| Minax Enchantress | 6 | 02.11.2019 |
| Hill | 6 | 08.08.2022 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | — | 0 |
| East Sanctus Forest | 6+ | — | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Cave | — | — | — | — | 0 |
| Lord British's Castle (Invasion) | 10+ | — | — | — | 0 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Necropolis Barrens | 5 | 1 323 | — | 9 000 | 0 |
| Owl's Head Sewers | 10+ | — | — | — | 0 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | 1 323 | — | — | 0 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | 1 323 | — | 800 | 0 |
| Spectral Peaks | 10+ | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Extreme) | 14 | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Hard) | 12 | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Normal) | 10 | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Паучий шёлк | 1 – 6 | 5 |
| Мешок с ядом | 1 – 3 | 5 |
| Паучья нога | 1 | 4 |
| Нога безупречного паука | 1 | 3 |
| Crafting Experience | 1250 | 1 |
| Эссенция паука | 1 | 1 |
| Паучий глаз | 1 | 1 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
